属性 | 测试方法 | 单位 | 数值 |
BET | ISO 9277:10 | ㎡/g | 60 |
电导率 | 内部方法 | S/cm | 6 |
粒径D90 | 马尔文3000 | μm | 3 |
孔径 | Hg孔隙率测定法 | nm | 300 |
总孔体积 | Hg孔隙率测定法 | cc/g | 0.9 |
孔径率 | Hg孔隙率测定法 | % | 60 |
孔径曲率 | FIB 断层扫描 | 1.9 | |
硫含量 | X射线荧光光谱分析仪 | ppm | 0.095 |
铁 | X射线荧光光谱分析仪 | ppm | 10 |
镍 | X射线荧光光谱分析仪 | ppm | 3 |
钒 | X射线荧光光谱分析仪 | ppm | <5 |
铬 | X射线荧光光谱分析仪 | ppm | <3 |
灰分 | 700℃ | % | 0.015 |
用途:
涂料油墨中导电剂
特点:
(1)由于科琴黑的添加量很低,大大降低导电碳黑对树脂物性的影响。
(2)由于其独特地形态和极高的比表面积---约800m2/g(BET),通常导电树脂的导电性随着加工挤出时的剪切而降低。但因为科琴导电碳黑有很强的韧性,可以抵抗高剪切力,因此科琴黑材料可以经过数次挤出加工,而导电性不受影响。
相关参数: