
适用于锂离子电池、铅酸蓄电池以及超级电容器的合成碳功能性添加剂
特点:
(1)增加了电极面密度而且减少了非活性成分,因此单位体积的能量密度也得以增加(Wh+10~15%)
(2)增加离子传导速度,电芯高倍率表现更佳(平台电压+10%, Wh+10~15%)
在电池制造过程中加快了电解液填充和化成的速度,因此,加工成本也得以减少(化成时间-40~50%)
(3)双电极加载可减少20%的非活动材料
(4)均匀的质量传输和响应速度有助于延长电池的使用寿命
相关参数:
| 属性 | 测试方法 | 单位 | 数值 |
| BET | ISO 9277:10 | ㎡/g | 60 |
| 电导率 | 内部方法 | S/cm | 6 |
| 粒径D90 | 马尔文3000 | μm | 3 |
| 孔径 | Hg孔隙率测定法 | nm | 300 |
| 总孔体积 | Hg孔隙率测定法 | cc/g | 0.9 |
| 孔径率 | Hg孔隙率测定法 | % | 60 |
| 孔径曲率 | FIB 断层扫描 | 1.9 | |
| 硫含量 | X射线荧光光谱分析仪 | ppm | 0.095 |
| 铁 | X射线荧光光谱分析仪 | ppm | 10 |
| 镍 | X射线荧光光谱分析仪 | ppm | 3 |
| 钒 | X射线荧光光谱分析仪 | ppm | <5 |
| 铬 | X射线荧光光谱分析仪 | ppm | <3 |
| 灰分 | 700℃ | % | 0.015 |
